3'048
Stand per 31.12.2023
Gemeindesteueranlage | 1.40 |
Kirchensteuer reformiert | 0.19% der einfachen Steuer |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.190% der einfachen Steuer |
Kirchensteuer christ-katholisch | 0.276% der einfachen Steuer |
Liegenschaftssteuer | 1.50 Promille des amtlichen Wertes |
Hundesteuer | 60 Franken je Tier |
Feuerwehrsteuer (Ersatzabgabe) | 16% der einfachen Steuer (max. 200 Franken) |
Grundgebühr je Abonnement | 0 bis 50 m3 | CHF 150 (inkl. MwSt) |
51 bis 400 m3 | CHF 250 (inkl. MwSt) | |
ab 401 m3 | CHF 350 (inkl. MwSt) | |
Verbrauchsgebühr | für die ersten 500 m3 | CHF 1.65 (inkl. MwSt) je m3 |
für jeden weiteren m3 | CHF 1.25 (inkl. MwSt) |
Grundgebühr | Pro Wohnung | CHF 20 (inkl. MwSt) |
Regenabwassergebühr | 50% Zuschlag auf Grundgebühr | |
Verbrauchsgebühr | pro m3 | CHF 2 (inkl. MwSt) |
Grundgebühr | Pro Jahr und Haushalt / Gewerbebetrieb | CHF 60 (inkl. MwSt) |
Sackgebühren (10 Marken), inkl. MwSt | 17 Liter-Sack | Gebührenmarke für 35 Liter-Sack diagonal zerschneiden |
35 Liter-Sack | CHF 20 | |
60 Liter-Sack | CHF 34 | |
110 Liter-Sack | CHF 62 | |
Containergebühren (5 Marken) | 800 Liter-Container | CHF 250 |
Kleinsperrgut | 110 Liter / Sperrgut Marke | CHF 6.20 |
Die Gesamtfläche der Gemeinde Mühleberg beträgt 2626 ha. Zur Gemeinde gehören mehrere kleinere Dörfer / Weiler.